Котел Rinnai BR-U30+WIFI (29,1 кВт) газовый одноконтурный
105 000 ₽
- Описание
- Детали
- Отзывы (0)
Описание
Газовые настенные одноконтурные котлы с закрытой камерой сгорания серии BR-UE+WIFI “КОМФОРТ ПЛЮС” со встроенным трехходовым клапаном и возможностью подключения бойлера косвенного нагрева.
Модельный ряд мощностью отопления (18, 24, 30, 36, 42 кВт):
- BR-UE+WIFI “КОМФОРТ ПЛЮС” — это котел с коаксиальным европейским дымоходом диаметром 60 мм/100 мм.
Детали
Минимальная полезная мощность отопления кВт/ч (ккал/ч) | 29,1 кВт (25,000 ккал/ч) |
---|---|
Максимальная полезная мощность отопления кВт/ч (ккал/ч) | 7,1 кВт (6,100 ккал/ч) |
Максимальный расход газа | отопление/нагрев бойлера LNG/LPG | LNG 35 кВт (2,87 м3/ч) |
Потребляемая электроэнергия, Вт | 140 |
Используемое топливо | Природный LNG или сжиженный LPG газ |
Диапазон рабочего давления сжиженного газа LPG мм вод.ст. | 100-300 |
Диапазон рабочего давления природного газа LNG мм вод.ст. | 100-250 |
Вход/выход труб контура отопления, мм | 20 (наружная резьба 3/4") |
Вход/выход труб контура бойлера, мм | 20 (наружная резьба 3/4") |
Ввод газопровода, мм | G1/2"M (резьба Ду15) |
Диаметр раздельного дымоудаления / воздухозабора | 75/100мм |
Диметр коаксиального домохода, мм | 75 мм/75мм |
Диапазон температур теплоносит./комнаты | 40°C-85°C / 5°C-40°C |
Диапазон регулирования температуры бойлера °C | 35°C-60°C |
Габариты, мм | 600 (в) * 440(ш) * 250(г) |
Внешняя упаковка, мм | 800*521*296 |
Масса, кг | 32 |
Производитель | |
Способ установки | |
Вид котла | |
Камера сгорания | |
Мощность котла,кВт | |
Макс. отапливаемая площадь, кв.м. | |
КПД,% | |
Количество контуров |
Отзывы
Отзывов пока нет.